2025年3月のスケジュール
| 日程 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | OFF | ||
| 2 | OFF | ||
| 3 | OFF | ||
| 4 | OFF | ||
| 5 | OFF | ||
| 6 | OFF | ||
| 7 | OFF | ||
| 8 | OFF | ||
| 9 | OFF | ||
| 10 | OFF | ||
| 11 | OFF | ||
| 12 | 放課後練習 | 16:00 | グラウンド |
| 13 | 放課後練習 | 16:00 | グラウンド |
| 14 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 15 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 16 | OFF | ||
| 17 | タッチフット大会 | 9:00ー12:00 | 嵯峨野高校 |
| 18 | OFF | ||
| 19 | 放課後練習 | 16:00 | グラウンド |
| 20 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 21 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 22 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 23 | OFF | ||
| 24 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 25 | OFF | ||
| 26 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 27 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 28 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 29 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
| 30 | OFF | ||
| 31 | 単独練習 | 9:00ー12:00 | グラウンド |
