TEAM
部員
| ポジション | 選手氏名 | 学年 | 出身中学 |
| N8 | 小山 昂大 | 3 | 真野 |
| FL | 岸本 龍門 | 3 | 修学院 |
| SO | 小林 秋都 | 3 | 双ヶ丘 |
| HO | 野々村 悠輔 | 3 | 洛北 |
| FL | 竹中 碧波 | 3 | 上京 |
| PR | 中西 創 | 3 | 向島秀蓮 |
| CB | 髙坂 渉 | 2 | 加茂川 |
| WB | 堀井 智葵 | 2 | 上京 |
| WB | 溝川 雄大 | 2 | 加茂川 |
| LO | 谷 能舞 | 2 | 加茂川 |
| N8 | 中西 倫 | 2 | 向島秀蓮 |
| PR | 森田 陽志樹 | 2 | 修学院 |
| PR | 山元 誠一 | 2 | 旭丘 |
| SH | 加藤 総真 | 2 | 修学院 |
| LO | 髙倉 慎 | 2 | 修学院 |
| SH/SO/FB | 梅谷 玖羽斗 | 1 | 西京極 |
| SH/WTB | 大枝 宗一郎 | 1 | 藤森 |
| LO | 大枝 常太 | 1 | 藤森 |
| LO/FL | 太田 凛人 | 1 | 上京 |
| LO/FL/WTB | 岡本 壮太 | 1 | 洛北 |
| PR | 奥野 大和 | 1 | 洛北 |
| WTB/FB | 仲川 鼓太郎 | 1 | 嵯峨 |
| PR | 服部 良亮 | 1 | 嘉楽 |
| UTB | 藤原 昭烈 | 1 | 修学院 |
| FL | 元房 全雅 | 1 | 修学院 |
| LO/FL | 森野 俊吾 | 1 | 宇治黄檗学園 |
| CTB/WTB | 安田 翔 | 1 | 西京極 |
| M | 竹村 萌花 | 3 | 高野 |
| M | 山岸 由楽 | 3 | 洛北 |
| M | 小泉 美咲 | 3 | 旭丘 |
| M | 北村 栞菜 | 2 | 下鴨 |
| M | 杉井 マリカ | 2 | 下鴨 |
| M | 矢嶋 玲海 | 2 | 衣笠 |
| M | 柏田 紀子 | 1 | 東山泉 |
| M | 中山 美優 | 1 | 近衛 |
| M | 丸田 和花 | 1 | 岡崎 |
| M | 山﨑 心愛 | 1 | 朱雀 |
監督コーチ
| 監督 | 坂田 政弥 |
| コーチ | 山川 大幾 |
| コーチ | 藤井 正宣 |
| コーチ | 佐崎 泰雅 |
| コーチ | 岡本 凌汰 |
| コーチ | 宮木 政彦 |
| カメラマン | 田中 義久 |
保護者会